Top Banner
HP 100 H4 / HH5 / V5 / V5 H4
Technische Daten
Welche Zusatzfunktionen Sie benötigen, klären wir gerne mit Ihnen in persönlicher Beratung. Wir verfügen über die gewachsene Erfahrung und das Know-How, um Sie fachgerecht zu unterstützen.
HP 100 H4 / HH5 / V5 / V5 H4 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal / 5-Fach Vertikal + 4-Fach Horizontal |
Presskraft [t] | 100 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 121,2 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 2.000 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 45 - 2 x 75 |
Ballengewicht [kg] | 500 - 800 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 12.800 |
Breite [mm] | |
Höhe [mm] | 4.250 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 30 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 6 - 34 |
35 - 50 kg/cm³ | 10 - 56 |
60 kg/cm³ | 12 - 67 |
100 kg/cm³ | 20 - 112 |
HP 120 H4 / HH5 / V5 / V5 H4
HP 120 H4 / HH5 / V5 / V5 H4 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal / 5-Fach Vertikal + 4-Fach Horizontal |
Presskraft [t] | 120 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 145,5 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 2.000 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 45 - 2 x 75 |
Ballengewicht [kg] | 500 - 700 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 12.800 |
Breite [mm] | |
Höhe [mm] | 4.250 |
Gesamtgewicht [t] | 32 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 7 - 28 |
35 - 50 kg/cm³ | 12 - 47 |
60 kg/cm³ | 14 - 56 |
100 kg/cm³ | 24 - 94 |
HP 150 H4 / HH5 / V5 / V5 H4
HP 150 H4 / HH5 / V5 / V5 H4 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal / 5-Fach Vertikal + 4-Fach Horizontal |
Presskraft [t] | 150 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 181,8 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1000 x 2000 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 45 - 3 x 75 |
Ballengewicht [kg] | 500 - 800 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 13.900 |
Breite [mm] | |
Höhe [mm] | 4.250 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 35 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 6 - 35 |
35 - 50 kg/cm³ | 10 - 59 |
60 kg/cm³ | 12 - 71 |
100 kg/cm³ | 20 - 118 |
HP 180 H4 / HH5 / V5 / V5 H4
HP 180 H4 / HH5 / V5 / V5 H4 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal / 5-Fach Vertikal + 4-Fach Horizontal |
Presskraft [t] | 180 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 218,2 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 2.000 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 45 - 3 x 75 |
Ballengewicht [kg] | 600 - 900 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 13.900 |
Breite [mm] | |
Höhe [mm] | 4.250 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 36 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 5 - 30 |
35 - 50 kg/cm³ | 9 - 50 |
60 kg/cm³ | 10 - 60 |
100 kg/cm³ | 17 - 100 |