Technische Daten
Lassen Sie sich von uns ganz individuell beraten. Wir bieten Ihnen eine vielseitige und variable Produktpalette für maßgeschneiderte Kanalballenpressen.
EP 60 H4 / HH5 / V5 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal |
Presskraft [t] | 60 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 72,7 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 1.600 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 22 - 2 x 45 kW |
Ballengewicht [kg] | 400 - 500 |
Ballenlänge [m] | bis 1,8 |
Länge [mm] | 9.800 |
Breite [mm] | 2.580 |
Höhe [mm] | 3.900 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 18,5 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 7 - 32 |
35 - 50 kg/cm³ | 12 - 53 |
60 kg/cm³ | 14 - 64 |
100 kg/cm³ | 24 - 107 |
EP 80 H4 / HH5 / V5 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Horizontal Hochformat / 5-Fach Vertikal |
Presskraft [t] | 80 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 97 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 1.600 |
Kanalquerschnitt [mm] | 750 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 22 - 2x45 kW |
Ballengewicht [kg] | 500 - 700 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 10.000 |
Breite [mm] | 2.580 |
Höhe [mm] | 4.980 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 19,5 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 7 - 33 |
35 - 50 kg/cm³ | 12 - 56 |
60 kg/cm³ | 14 - 67 |
100 kg/cm³ | 23 - 111 |
EP-B 120 H4 / V5 / V5 H4 | |
Abbindung | 4-Fach Horizontal / 5-Fach Vertikal / 5-Fach Vertikal + 4-Fach Horizontal |
Presskraft [t] | 120 |
Spezifischer Druck [N/cm²] | 145,5 |
Füllschacht Querschnitt [mm] | 1.000 x 2.000 |
Kanalquerschnitt [mm] | 1.100 x 1.100 |
Antriebsleistung [kW] (exemplarisch) | 45 - 2 x 75 |
Ballengewicht [kg] | 750 - 1.200 |
Ballenlänge [m] | bis 2,0 |
Länge [mm] | 14.380 |
Breite [mm] | 2.580 |
Höhe [mm] | 5.100 |
Gesamtgewicht [t] | ca. 47 |
Gewichtsleistung abh. vom Schüttgewicht [theoretisch] in Tonnen pro Stunde | |
20 - 30 kg/cm³ | 7 - 28 |
35 - 50 kg/cm³ | 12 - 47 |
60 kg/cm³ | 14 - 56 |
100 kg/cm³ | 24 - 93 |